Прайс
| Вид работ: | Объем: | Цена руб: |
| Видеонаблюдение | ||
| Установка (настройка) видеокамеры в помещении (высота установки до 3 м) | 1 шт. | 2675 |
| Установка (настройка) видеокамеры на улице (высота установки до 3 м) | 1 шт. | 3745 |
| Установка (настройка) видеокамеры в помещении (высота установки выше 3 м) | 1 шт. | 3745 |
| Установка (настройка) видеокамеры на улице (высота установки выше 3 м) | 1 шт. | 4815 |
| Установка (настройка) роботизированной (поворотной) камеры на кронштейне (высота установки до 3 м) (вес камеры более 3кг) | 1 шт. | 5350 |
| Установка (настройка) роботизированной (поворотной) камеры на кронштейне (высота установки выше 3 м) (вес камеры более 3кг) | 1 шт. | 6955 |
| Установка (настройка) радиомоста (высота установки до 3 м) | 1 шт. | 5885 |
| Установка (настройка) радиомоста (высота установки выше 3 м) | 1 шт. | 6955 |
| Настройка IP видеокамеры | 1 шт. | 749 |
| Юстировка камеры (настройка камеры для оптимального качества изображения и правильного охвата зоны наблюдения) | 1 шт. | 749 |
| Установка кронштейна для крепления видеокамеры на столб/стену | 1 шт. | 803 |
| Установка монтажной коробки | 1 шт. | 535 |
| Установка(настройка) 4-х канального видеорегистратора | 1 шт. | 3745 |
| Установка(настройка) 8-ми канального видеорегистратора | 1 шт. | 4280 |
| Установка(настройка) 16-ти канального видеорегистратора | 1 шт. | 4815 |
| Установка(настройка) 32-х канального видеорегистратора | 1 шт. | 5350 |
| Установка видео сервера в стойку 19″ | 1 шт. | 2675 |
| Монтаж кронштейна настенного для монитора типа vesa 100×100 | 1 шт. | 2675 |
| Монтаж монитора/телевизора на стену | 1 шт. | 1605 |
| Установка и настройка рабочего места оператора | 1 шт. | 3745 |
| Монтаж телекоммуникационного шкафа | ||
| Сборка и установка внутреннего телекоммуникационного шкафа | 1 шт. | 4280 |
| Сборка и установка уличного телекоммуникационного шкафа | 1 шт. | 4815 |
| Сборка и установка настенного внутреннего телекоммуникационного шкафа | 1 шт. | 5350 |
| Сборка и установка настенного уличного телекоммуникационного шкафа | 1 шт. | 5885 |
| Монтаж блока розеток 19″ 1U | шт. | 535 |
| Монтаж кабельного органийзера 19″ 1U | шт. | 535 |
| Монтаж оборудования устанавливаемое в шкаф 19″ 1U (Коммутатор, маршрутизатор и.т.п) | шт. | 1177 |
| Патч-панель 24хRJ45 UTP 5e (кроссировка, маркировка, жгутировка и укладка кабеля, монтаж панели) | шт. | 4815 |
| Патч-панель 24хRJ45 S/UTP 5e (кроссировка, маркировка, жгутировка и укладка кабеля, монтаж панели) | шт. | 5029 |
| Кабельные работы | ||
| Прокладка кабеля открытым способом с креплением стяжками или скобами | 1 пог. м | 65 |
| Прокладка кабеля в гофрированной трубе | 1 пог. м | 65 |
| Прокладка кабеля в существующем коробе или лотке | 1 пог. м | 65 |
| Прокладка кабеля в существующей штробе | 1 пог. м | 65 |
| Затяжка кабеля в гофрированную трубу | 1 пог. м | 38 |
| Затяжка кабеля в ПНД трубу | 1 пог. м | 38 |
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 20-40мм | 1 пог. м | 172 |
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 50-75мм | 1 пог. м | 321 |
| Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 100-130мм | 1 пог. м | 428 |
| Маркировка кабельной линии | 1 пог. м | 43 |
| Жгутирование кабеля в шкафу (за жгут до 3м, до 24 кабелей) | 1 пог. м | 535 |
| Пробивка отверстий диаметром до 25 мм | 1 шт. | 642 |
| Пробивка отверстий диаметром до 50 мм | 1 шт. | 963 |
| Обжим кабеля коннектором RJ-45, BNC | 1 шт. | 107 |
| Тестирование отрезка кабеля | 1 шт. | 589 |
| Демонтажные работы |
||
| Демонтаж видеокамеры в помещении (высота демонтажа до 3 м) | 1 шт. | 1391 |
| Демонтаж видеокамеры на улице (высота демонтажа до 3 м) | 1 шт. | 1605 |
| Демонтаж видеокамеры в помещении (высота демонтажа выше 3 м) | 1 шт. | 2140 |
| Демонтаж видеокамеры на улице (высота демонтажа выше 3 м) | 1 шт. | 2461 |
| Демонтаж видеорегистратора | 1 шт. | 1605 |
| Повышающие коэффициенты для сложных условий работы | ||
| Работа на высоте 6 м и выше | коэф. | 1.3 |
| Работа при температуре более +30°С | коэф. | 1.3 |
| Работа при температуре от 0 до -10°С | коэф. | 1.2 |
| Работа при температуре ниже -10°С | коэф. | 1.8 |
| *Оборудование, запасные части комплектующих и расходные материалы в стоимость услуг не входят. | ||
